詳情介紹
| ф16 | ф20 | ф25 | ф32 | ф40 | ф50 | |
| 外徑 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 工差 | -0.30- | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
| 臂厚S | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 臂厚允許偏差 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
| 總長L | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
冷、熱鍍鋅電線鋼導(dǎo)管采用優(yōu)質(zhì)冷軋帶鋼,經(jīng)專用設(shè)備成型,鍍鋅保護(hù)。定長為4m,有ф16-50mm六種規(guī)格,管與管之間采用緊定式管件連接,特別是加工精度高,兩端內(nèi)外倒角圓滑無毛刺重量輕、搬運方便。